システム構成
システム詳細
システム詳細 (クリックして拡大)
緒元
2010年4月現在
| システム | 機種 | 性能 |
| 超並列PCクラスタ (97.4TFLOPS) | Fujitsu PRIMERGY RX200S5 (1024nodes) | CPU: Intel Xeon 5570 (2.93GHz) X 2 Memory: 12GB HDD: 500GB (RAID0, SAS) |
| 多目的PCクラスタ (9.4+93.3TFLOPS(SP)) | NEC Express 5800/56Xg (100nodes) | CPU: Intel Xeon 5570 (2.93GHz) X 2 Memory: 24GB HDD: 250GB Accelerator: NVIDIA Tesla C1060 |
| MDGRAPE-3クラスタ (3.1+64TFLOPS) | SGI Altix XE250 (32nodes) | CPU: Intel 5472 (3.0GHz) X 2 Memory: 32GB HDD: 750GB Accelerator: MDGRAPE-3 |
| 大容量メモリ計算機 (239GFLOPS) | SGI Altix 450 (1node) | CPU: Intel Itanium 9140M (1.66GHz) X 18 Memory: 512GB HDD: 12TB I/O: PCI-X (MDGRAPE-3 available) |
| 磁気ディスク装置 (550TB) | Filesystem: QFS+SRFS File Server: SPARC Enterprise M9000 RAID: Eternas 2000 Model200 X 24 |
|
| アーカイブ装置 (4~PB) | HSM: High Performance Sotrage System Core Server: System p570 X 1 Mover: System p570 X 6 Cache: DS4800 X 6 (20TB) Tape: TS1040 X 12 (LTO Ultrium4) Library: TS3500(L53+D53+S54) |
|
| ネットワーク | InfiniBand: X4 DDR | Switch: Qlogic SilverStorm 9024 X 60 and 9120 X 2 Topology: Fat-tree (bisection bandwidth: 240GB/s) |
| Ethernet: 10GbE, GbE | Switch: Cisco 6509-E X 2 | |

